
Raspberry Cheesecake
Slices | 1 sets |
Slices Weight | 800 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 240 |
Thawing (4C) | 4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Lemon Cheesecake
Slices | 1 sets |
Slices Weight | 800 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 240 |
Thawing (4C) | 4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Heart Cheesecake
Slices | 6 sets |
Slices Weight | 480 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 240 |
Thawing (4C) | 2 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Mosaic Cake
Slices | 1 sets |
Slices Weight | 750 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 288 |
Thawing (4C) | 2,5 - 3 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Spring Joy Red Velvet Cake
Slices | 1 sets |
Slices Weight | 600 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 288 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Lemon Roll Cake
Slices | 1 sets |
Slices Weight | 600 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 288 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Pistachio Dream
Slices | 1 sets |
Slices Weight | 600 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 240 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Rich Chocolate Cake
Slices | 1 sets |
Slices Weight | 600 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 240 |
Thawing (4C) | 4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Almond Berliner with Raspberry Flavor & Hazelnut Cream
Slices | 2 sets |
Slices Weight | 170 gr |
Number in Parcel | 6 sets |
Number of Products in Pallets | 192 |
Thawing (4C) | 2 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Raspberry Cheesecake
Number in Parcel | 1 sets |
Number in Parcel | 6 sets |
Product Weight | 650 gr |
Number of Products in Pallets | 378 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Lemon Cheesecake
Number in Parcel | 1 sets |
Number in Parcel | 6 sets |
Product Weight | 650 gr |
Number of Products in Pallets | 378 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Chocolate Cake
Number in Parcel | 1 sets |
Number in Parcel | 6 sets |
Product Weight | 650 gr |
Number of Products in Pallets | 336 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Red Velvet Pasta
Number in Parcel | 1 sets |
Number in Parcel | 6 sets |
Product Weight | 550 gr |
Number of Products in Pallets | 336 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Tiramisu
Number in Parcel | 1 sets |
Number in Parcel | 6 sets |
Product Weight | 600 gr |
Number of Products in Pallets | 336 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

Pineapple Almond Cake
Number in Parcel | 1 sets |
Number in Parcel | 6 sets |
Product Weight | 600 gr |
Number of Products in Pallets | 336 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |

San Sebastian Cheesecake
Number in Parcel | 1 sets |
Number in Parcel | 6 sets |
Product Weight | 600 gr |
Number of Products in Pallets | 336 |
Thawing (4C) | 3-4 hours |
Shelf Life (4C) | 72 hours |
Shelf Life (-18C) | 1 year |