
Bayi Listesi
| NO | Cari İsmi | İl | Telefon | Faks |
| 1 | ASYA GIDA | TOKAT | 0.356.232 00 33 | 0.356.232 06 26 |
| 2 | AKDEMİRLER GIDA TEM.KONF.VE DAYANIKLI TÜK.MAD.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | ANKARA | 0.312.397 35 41 | 0.312.397 35 43 |
| 3 | AL-ET ALANYA ENTEGRE ET TES.TİC.ve SAN.A.Ş. | ANTALYA | 0.242.515 15 15 | 0.242.515 12 57 |
| 4 | ANNAÇLAR GIDA VE TEMİZLİK MAD.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BURSA | 0.224.261 28 10 | 0.224.261 28 20 |
| 5 | AYDOĞMUŞ GIDA | ERZİNCAN | 0.446.223 35 54 | 0.446.223 38 49 |
| 6 | AY KİMYA | BALIKESİR | 0.266.231 14 03 | 0.266.231 14 05 |
| 7 | AYDO GIDA | KUŞADASI / DİDİM | 0.256.521 27 60 | 0.256.521 27 63 |
| 8 | AZMAN GIDA | AYDIN | 0.256.313 74 38 | 0.256.314 06 45 |
| 9 | BAYPA-BAYHAN TİCARET PAZARLAMA LTD.ŞTİ. | MALATYA | 0.422.211 11 31 | 0.422.212 12 80 |
| 10 | BEREKETLİ GIDA LTD.ŞTİ. | AMASYA | 0.358.218 77 22 | 0.358.218 77 22 |
| 11 | BEYTAV BEYAZ ET GIDA | İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) | 0.216.364 93 70 | 0.216.466 36 99 |
| 12 | BOZKURT GIDA VE İHTİYAÇ MAD.TİC LTD ŞTİ. | İZMİT | 0.262.335 20 38 | 0.262.335 20 86 |
| 13 | BÜYÜK OTEL FASELİS TURİSTİK İŞLETMELER VE TİCARET A.Ş | MUĞLA | 0.252.245 40 85 | 0.252.245 40 87 |
| 14 | BRONZ GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT PETROL ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | UŞAK | 0.276.266 79 20 | 0.276.266 79 22 |
| 15 | CESUR GIDA VE İHTİYAÇ MAD.TİC.LTD.ŞTİ. | ZONGULDAK | 0.372.256 35 10 | 0.372.256 29 99 |
| 16 | ÇİLEK GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GAZİANTEP | 0.342.235 25 20 | 0.342.235 03 98 |
| 17 | DAMLA GIDA HAYVANCILIK SAN.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ. | ÇANAKKALE | 0.286.213 12 20 | 0.286.212 49 69 |
| 18 | DİBA TÜKETİM ÜRÜN.SAT.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | DİYARBAKIR | 0.412.251 59 04 | 0.412.251 81 08 |
| 19 | DİNÇER TARIM VE SAN.ÜRÜNLERİ İHT.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | MERSİN | 0.324.234 08 83 | 0.324.234 65 03 |
| 20 | DİNÇER KARDEŞLER LTD.ŞTİ. | SİVAS | 0.346.226 39 89 | 0.346.226 39 91 |
| 21 | DOĞA TÜKETİM İNŞ.TEM.İLAÇ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ADANA | 0.322.429 10 59 | 0.322.429 10 59 |
| 22 | DOĞA MEŞRUBAT | GİRESUN | 0.454.215 02 47 | 0.454.215 02 49 |
| 23 | DEPO İHTİYAÇ MAD.END.MAKİNA GIDA TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ISPARTA | 0.242.426 22 24 | 0.242.426 22 27 |
| 24 | DÜZENLİ İHTİYAÇ MAD.GIDA İNŞ.TEKS.TİC VE SAN.LTD.ŞTİ. | SAMSUN | 0.362.440 55 02 | 0.362.440 55 32 |
| 25 | EFE MEŞRUBAT GIDA TEKSTİL PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | İZMİR | 0.232.436 23 63 | 0.232.436 23 74 |
| 26 | ERDOĞAN GÖKÇE-GÖKÇE GIDA | RİZE | 0.464.217 29 99 | 0.464.217 28 82 |
| 27 | ERZURUM BANVİT ET VE GIDA PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. | ERZURUM | 0.442.213 16 65 | 0.442.213 16 74 |
| 28 | ETİK GIDA | ANTALYA | 0.242.565 12 15 | 0.242.565 12 83 |
| 29 | EYLÜL GIDA LTD.ŞTİ. | ŞIRNAK | 0.486. 616 31 99 | 0.486. 616 77 66 |
| 30 | FİKA FİDA GIDA | BATMAN | 0.488.221 20 36 | 0.488.221 20 32 |
| 31 | GIDA-SAL GIDA VE İHT.MAD.PAZ.DAĞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | AFYON | 0.272.223 21 25 | 0.272.223 21 24 |
| 32 | GÖYNÜKLÜ GIDA SAN.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. | MUĞLA | 0.252.623 99 22 | 0.252.623 99 21 |
| 33 | HAYDERİ GIDA | MUŞ | 0.436.215 16 16 | 0.436.215 15 05 |
| 34 | İH-YA TOPTAN GIDA PAZARLAMA-ALİ İHSAN ENDER | DÜZCE | 0.380.551 33 77 | 0.380.551 33 77 |
| 35 | KIRMIZI YEŞİL OTOMOTİV VE LASTİK PAZ.AŞ | MUĞLA | 0.252.358 71 71 | 0.252.358 71 21 |
| 36 | KULAKSIZLAR GIDA - MEHMET KULAKSIZ | ANTALYA | 0.242. 836 25 92 | 0.242 836 24 91 |
| 37 | MARMARA DOND.GIDA VE SOĞUTMA TES.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) | 0.212.485 48 77 | 0.212.485 57 91 |
| 38 | MİRAY HAY.SOĞ.HAVA DEPO.DON.GIDA LTD.ŞTİ. | KONYA | 0.332.342 36 15 | 0.332.342 36 15 |
| 39 | NAZ ZEYTİNYAĞI MEŞRUBAT SU PAZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | BALIKESİR | 0.266.312 45 45 | 0.266.312 30 30 |
| 40 | OFİ FISTIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | HATAY | 0.326.215 64 22 | 0.326.213 02 64 |
| 41 | ÖZ GİRİŞİM GIDA-MURAT ÇAKMAK | TRABZON | 0.462.334 11 61 | 0 462 334 11 64 |
| 42 | ÖZDÖRTLER GIDA TEMİZLİK MADDELERİ VE MEDİKAL TİC. SAN. LTD. ŞTİ | KAYSERİ | 0.352.240 46 66 | 0.352.240 60 74 |
| 43 | ÖZKIRIMLI GIDA PAZ.TEKS.HAY.DIŞ | EDİRNE | 0.284.225 59 96 | 0.284.225 54 97 |
| 44 | PLATFORM GIDA LTD.ŞTİ. | ANTALYA | 0.242.221 17 71 | 0.242.221 61 11 |
| 45 | SEMERCİOĞLU TUR.NAK.GIDA LTD.ŞTİ | DENİZLİ | 0.258.251 57 50 | 0.258.251 53 12 |
| 46 | SERGEN SÜT ÜRÜNLERİ VE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. | ANTALYA | 0.242.345 67 13 | 0.242.346.94.30 |
| 47 | TUZCULAR GIDA İHT.MAD.SAN VE TİC. A.Ş | ESKİŞEHİR | 0.222.228 01 56 | 0.222.228 0161 |
| 48 | UĞUR EKİN VE ORTAKLARI | AKSARAY | 0.382.213 12 22 | 0.382.213 12 22 |
| 49 | YÜCEHAN GIDA | ÇORUM | 0.364.225 55 77 | 0.364.224 14 48 |
| 50 | YÜKSEKOVA CİLO SEYAHAT TURZ.TEKS.GIDA TİC.LTD.ŞTİ. | VAN | 0.432.210 01 78 | 0.432.210 01 78 |
[Geri]
